Return
| Home |
Bottom |
Search |
Currency |
N.Flags |
W.Times |
Colors |
Links |
Products |
Inquires |
Daily Taiwan Dollar Rate against US Dollar
1988/01 - 1994/12
==================
"Daily Currency Exchange Rates"
"Currency unit per U.S.Dollar unless otherwise indicated"
"Noon Buying Rates for Cable Transfer in New York City
certified by the Federal Reserve Bank, U.S.A."
(Click Here to go 1995/01 ~ the Latest)
"DATE" : [MM/DD]
"RATE" : [Taiwan Dollar/US$]
YEAR 1988 YEAR 1989 YEAR 1990 YEAR 1991 YEAR 1992 YEAR 1993 YEAR 1994
DATE RATE DATE RATE DATE RATE DATE RATE DATE RATE DATE RATE DATE RATE
01/01 0 01/02 0 01/01 0 01/01 0 01/01 0 01/01 0 01/03 26.6260
01/04 0 01/03 0 01/02 0 01/02 0 01/02 0 01/04 0 01/04 0
01/05 28.6000 01/04 0 01/03 0 01/03 27.1000 01/03 0 01/05 25.4050 01/05 26.5700
01/06 28.5900 01/05 28.2100 01/04 26.1100 01/04 27.1200 01/06 25.5100 01/06 25.4265 01/06 26.5690
01/07 28.5800 01/06 28.2000 01/05 26.0250 01/07 27.1200 01/07 25.1500 01/07 25.4105 01/07 26.5990
01/08 28.5800 01/09 28.2000 01/08 25.9150 01/08 27.1400 01/08 25.2540 01/08 25.4225 01/10 26.4710
01/11 28.5800 01/10 0 01/09 25.9900 01/09 27.1645 01/09 25.1350 01/11 25.4500 01/11 26.5290
01/12 28.6000 01/11 27.8100 01/10 0 01/10 27.1800 01/10 25.2595 01/12 25.4450 01/12 26.5590
01/13 28.6200 01/12 27.7500 01/11 26.0775 01/11 27.1765 01/13 25.2275 01/13 25.4410 01/13 26.5100
01/14 28.6400 01/13 27.7400 01/12 26.0500 01/14 27.2550 01/14 25.2100 01/14 25.4500 01/14 26.4950
01/15 28.6400 01/16 0 01/15 0 01/15 27.3810 01/15 25.1950 01/15 25.4360 01/17 0
01/18 0 01/17 27.7800 01/16 0 01/16 27.3585 01/16 25.1770 01/18 0 01/18 26.4250
01/19 28.6400 01/18 27.8000 01/17 26.0825 01/17 27.2600 01/17 25.1875 01/19 25.4990 01/19 26.4490
01/20 28.6500 01/19 27.7900 01/18 26.1250 01/18 0 01/20 0 01/20 0 01/20 26.4555
01/21 28.6500 01/20 27.7700 01/19 26.0900 01/21 0 01/21 25.1350 01/21 0 01/21 26.4340
01/22 28.6500 01/23 27.7300 01/22 26.1500 01/22 0 01/22 25.1295 01/22 0 01/24 26.4700
01/25 28.6500 01/24 27.6900 01/23 0 01/23 0 01/23 25.1350 01/25 0 01/25 26.4650
01/26 28.6500 01/25 27.6900 01/24 26.1600 01/24 0 01/24 25.0800 01/26 0 01/26 26.4675
01/27 28.6600 01/26 27.7000 01/25 26.1510 01/25 0 01/27 25.0150 01/27 25.5100 01/27 26.4355
01/28 28.6600 01/27 27.6900 01/26 0 01/28 0 01/28 25.0000 01/28 25.4900 01/28 26.4550
01/29 28.6600 01/30 27.7000 01/29 0 01/29 0 01/29 25.0050 01/29 25.4895 01/31 26.4200
02/01 28.6600 01/31 27.7000 01/30 0 01/30 27.1060 01/30 25.0100 02/01 25.4870 02/01 26.4345
02/02 28.6700 02/01 27.7000 01/31 26.1320 01/31 0 01/31 25.0350 02/02 25.5470 02/02 26.4350
02/03 28.6700 02/02 27.6900 02/01 26.0575 02/01 0 02/03 0 02/03 25.5600 02/03 0
02/04 28.6700 02/03 27.6800 02/02 26.0800 02/04 0 02/04 0 02/04 25.6150 02/04 0
02/05 28.6700 02/06 0 02/05 26.1050 02/05 0 02/05 0 02/05 25.7350 02/07 26.3975
02/08 28.6700 02/07 0 02/06 26.0825 02/06 0 02/06 0 02/08 26.0100 02/08 0
02/09 28.6700 02/08 0 02/07 26.0875 02/07 27.1000 02/07 25.0000 02/09 25.9630 02/09 0
02/10 28.6700 02/09 27.6700 02/08 26.1190 02/08 0 02/10 25.0145 02/10 25.9480 02/10 0
02/11 28.6600 02/10 27.6700 02/09 26.1301 02/11 0 02/11 25.0200 02/11 25.9350 02/11 0
02/12 28.6600 02/13 27.6600 02/12 26.1200 02/12 27.1175 02/12 25.0090 02/12 25.9350 02/14 26.4075
02/15 0 02/14 27.6600 02/13 26.1210 02/13 0 02/13 24.9705 02/15 0 02/15 26.3590
02/16 28.6600 02/15 27.6600 02/14 26.1210 02/14 0 02/14 24.9900 02/16 25.9775 02/16 26.3925
02/17 28.6600 02/16 27.6700 02/15 26.1110 02/15 0 02/17 0 02/17 25.9600 02/17 26.3975
02/18 28.6600 02/17 27.7700 02/16 26.1175 02/18 0 02/18 25.0275 02/18 25.9545 02/18 26.4095
02/19 28.6600 02/20 0 02/19 0 02/19 0 02/19 25.0650 02/19 25.9430 02/21 0
02/22 28.6600 02/21 27.7200 02/20 26.1275 02/20 0 02/20 25.0750 02/22 25.9460 02/22 26.4700
02/23 28.6600 02/22 27.7600 02/21 26.1425 02/21 0 02/21 25.0605 02/23 25.9455 02/23 26.5425
02/24 28.6600 02/23 27.7600 02/22 0 02/22 0 02/24 25.0705 02/24 25.8950 02/24 26.4950
02/25 28.6700 02/24 27.7800 02/23 26.1350 02/25 0 02/25 25.0790 02/25 25.7955 02/25 26.5000
02/26 28.6700 02/27 27.8000 02/26 26.1530 02/26 0 02/26 25.0825 02/26 25.7525 02/28 26.4825
02/29 28.6700 02/28 27.8100 02/27 26.1530 02/27 0 02/27 25.1100 03/01 25.8505 03/01 26.4960
03/01 28.6800 03/01 27.8300 02/28 26.1515 02/28 0 02/28 25.1545 03/02 25.8900 03/02 26.4780
03/02 28.6800 03/02 27.8400 03/01 26.1545 03/01 0 03/02 25.1910 03/03 25.8915 03/03 26.4515
03/03 28.6800 03/03 27.8500 03/02 0 03/04 0 03/03 25.2770 03/04 25.8400 03/04 26.4280
03/04 28.6800 03/06 27.8800 03/05 26.1550 03/05 0 03/04 25.2960 03/05 25.8570 03/07 26.3950
03/07 28.6800 03/07 27.8600 03/06 26.1605 03/06 0 03/05 25.2660 03/08 25.9000 03/08 26.4400
03/08 28.6800 03/08 27.8500 03/07 26.1700 03/07 0 03/06 0 03/09 25.9390 03/09 26.3900
03/09 28.6900 03/09 27.8600 03/08 26.2500 03/08 0 03/09 25.2750 03/10 25.9800 03/10 26.4185
03/10 28.6900 03/10 27.8800 03/09 26.4500 03/11 0 03/10 25.2725 03/11 0 03/11 26.3750
03/11 28.6900 03/13 0 03/12 26.3610 03/12 0 03/11 25.3295 03/12 25.9815 03/14 26.3900
03/14 28.6900 03/14 27.6700 03/13 26.3985 03/13 0 03/12 25.3470 03/15 26.0750 03/15 26.4020
03/15 28.6900 03/15 27.4900 03/14 26.3950 03/14 0 03/13 25.3695 03/16 26.1000 03/16 26.4235
03/16 28.6900 03/16 27.3400 03/15 26.4300 03/15 27.2215 03/16 25.4390 03/17 26.1150 03/17 26.4185
03/17 28.6900 03/17 27.3800 03/16 26.5000 03/18 0 03/17 25.4525 03/18 26.1075 03/18 26.3850
03/18 28.6900 03/20 27.4300 03/19 26.4800 03/19 27.2750 03/18 25.4800 03/19 26.1150 03/21 26.4050
03/21 28.6900 03/21 27.4800 03/20 26.4550 03/20 27.2900 03/19 25.4700 03/22 26.1250 03/22 26.4225
03/22 28.6900 03/22 27.5600 03/21 26.4200 03/21 27.2750 03/20 25.4900 03/23 26.1200 03/23 26.4100
03/23 28.6900 03/23 27.3800 03/22 26.4125 03/22 27.2700 03/23 25.5620 03/24 26.1350 03/24 26.4500
03/24 28.6900 03/24 27.2200 03/23 26.4050 03/25 0 03/24 25.5550 03/25 26.1300 03/25 26.4250
03/25 28.6900 03/27 27.2200 03/26 26.4050 03/26 0 03/25 25.5000 03/26 26.1300 03/28 26.4100
03/28 28.6900 03/28 27.3500 03/27 26.4000 03/27 27.3675 03/26 25.5100 03/29 0 03/29 26.4100
03/29 0 03/29 0 03/28 26.4075 03/28 27.4800 03/27 25.5400 03/30 26.1600 03/30 26.3700
03/30 28.6900 03/30 0 03/29 0 03/29 0 03/30 0 03/31 26.1100 03/31 26.3300
03/31 0 03/31 27.4600 03/30 26.4140 04/01 27.4575 03/31 25.5080 04/01 26.0690 04/01 26.3600
04/01 28.6900 04/03 27.3300 04/02 26.4110 04/02 27.4250 04/01 25.4500 04/02 26.0535 04/04 26.3900
04/04 0 04/04 0 04/03 0 04/03 27.4200 04/02 25.5000 04/05 0 04/05 26.3900
04/05 28.6900 04/05 0 04/04 26.4100 04/04 0 04/03 0 04/06 0 04/06 26.3400
04/06 28.6400 04/06 27.1450 04/05 0 04/05 0 04/06 25.4600 04/07 0 04/07 26.3700
04/07 28.6900 04/07 27.1300 04/06 26.3900 04/08 27.3550 04/07 25.4050 04/08 26.1025 04/08 26.3800
04/08 28.7000 04/10 27.1415 04/09 0 04/09 27.2100 04/08 25.2350 04/09 26.1000 04/11 26.3800
04/11 28.7000 04/11 27.1245 04/10 26.2800 04/10 27.1775 04/09 25.2650 04/12 26.0300 04/12 26.3900
04/12 28.7000 04/12 27.1125 04/11 26.3300 04/11 27.2800 04/10 25.2990 04/13 26.0650 04/13 26.3800
04/13 28.7000 04/13 27.1070 04/12 26.3700 04/12 27.2765 04/13 25.3000 04/14 26.1000 04/14 26.3700
04/14 28.7000 04/14 27.0875 04/13 26.3275 04/15 27.2500 04/14 25.3080 04/15 26.0600 04/15 26.3800
04/15 28.7000 04/17 27.1100 04/16 26.3660 04/16 27.2710 04/15 25.2550 04/16 26.0400 04/18 26.3900
04/18 28.7000 04/18 27.1500 04/17 26.3750 04/17 27.2700 04/16 25.2900 04/19 25.9505 04/19 26.4000
04/19 28.7000 04/19 27.1125 04/18 26.3715 04/18 27.3125 04/17 25.2945 04/20 25.9350 04/20 26.3900
04/20 28.7000 04/20 27.1025 04/19 26.3610 04/19 27.3760 04/20 0 04/21 25.8800 04/21 26.3900
04/21 28.7000 04/21 27.0800 04/20 26.3601 04/22 27.4100 04/21 25.3075 04/22 25.9000 04/22 26.3800
04/22 28.7000 04/24 0 04/23 26.3790 04/23 27.3675 04/22 25.2600 04/23 25.9300 04/25 26.4100
04/25 28.7000 04/25 26.9400 04/24 26.3775 04/24 27.3400 04/23 25.2630 04/26 25.9415 04/26 26.4000
04/26 28.7000 04/26 26.7900 04/25 26.3700 04/25 27.3600 04/24 25.2695 04/27 25.9180 04/27 26.4000
04/27 28.7000 04/27 26.5500 04/26 0 04/26 27.3600 04/27 25.2700 04/28 25.9000 04/28 26.4500
04/28 28.7000 04/28 25.9500 04/27 26.3825 04/29 27.3805 04/28 25.2695 04/29 25.8710 04/29 26.4200
04/29 28.7000 05/01 0 04/30 26.4070 04/30 27.3600 04/29 25.2360 04/30 25.9050 05/02 26.4200
05/02 28.6900 05/02 25.8200 05/01 26.4040 05/01 27.2850 04/30 25.2215 05/03 25.9225 05/03 26.4600
05/03 28.6800 05/03 25.8000 05/02 26.4040 05/02 27.3100 05/01 25.1810 05/04 25.8990 05/04 26.4600
05/04 28.6600 05/04 25.4000 05/03 26.3935 05/03 27.3000 05/04 25.1500 05/05 25.9100 05/05 26.5300
05/05 28.6600 05/05 25.4050 05/04 26.3940 05/06 27.3000 05/05 25.1220 05/06 25.9000 05/06 26.5500
05/06 28.6600 05/08 25.8800 05/07 26.3985 05/07 27.3100 05/06 25.0700 05/07 25.9040 05/09 26.6400
05/09 28.6600 05/09 25.8750 05/08 26.4145 05/08 27.3600 05/07 25.0300 05/10 25.9475 05/10 26.7700
05/10 28.6600 05/10 25.7500 05/09 26.4070 05/09 27.3300 05/08 25.1150 05/11 25.9630 05/11 26.7800
05/11 28.6600 05/11 25.6500 05/10 26.4035 05/10 27.3200 05/11 25.0675 05/12 25.9700 05/12 26.8800
05/12 28.6600 05/12 25.6700 05/11 26.4400 05/13 27.3225 05/12 25.0625 05/13 25.9500 05/13 26.8200
05/13 28.6600 05/15 25.8250 05/14 0 05/14 27.3010 05/13 24.9100 05/14 25.9600 05/16 26.8100
05/16 28.6600 05/16 25.7500 05/15 27.5000 05/15 27.3060 05/14 24.9620 05/17 25.9400 05/17 26.8600
05/17 28.6600 05/17 25.7300 05/16 27.3500 05/16 27.2875 05/15 24.9750 05/18 25.9750 05/18 26.8600
05/18 28.6600 05/18 25.7650 05/17 0 05/17 27.2660 05/18 25.0000 05/19 25.9550 05/19 26.8000
05/19 28.6700 05/19 0 05/18 27.3900 05/20 27.2800 05/19 25.0020 05/20 25.9600 05/20 26.8800
05/20 28.6700 05/22 25.9000 05/21 27.4400 05/21 27.2550 05/20 24.9945 05/21 25.9735 05/23 26.8600
05/23 28.6700 05/23 25.9850 05/22 0 05/22 27.2650 05/21 24.9775 05/24 26.0445 05/24 26.9800
05/24 28.6700 05/24 25.9250 05/23 27.5000 05/23 27.2800 05/22 24.9965 05/25 0 05/25 27.0400
05/25 28.6700 05/25 25.9200 05/24 27.4975 05/24 27.2500 05/25 0 05/26 26.1575 05/26 27.0900
05/26 28.6700 05/26 25.9315 05/25 27.5000 05/27 0 05/26 24.9440 05/27 26.1490 05/27 27.0800
05/27 28.6700 05/29 0 05/28 0 05/28 27.2475 05/27 24.9180 05/28 26.1005 05/30 0
05/30 0 05/30 0 05/29 27.4996 05/29 27.2250 05/28 24.9275 05/31 0 05/31 27.0600
05/31 28.6700 05/31 26.0000 05/30 27.4700 05/30 27.2070 05/29 24.9100 06/01 26.1360 06/01 27.0800
06/01 28.6700 06/01 25.9900 05/31 27.4500 05/31 27.1875 06/01 24.9050 06/02 26.1105 06/02 27.0300
06/02 28.6700 06/02 25.9800 06/01 27.4450 06/03 27.2170 06/02 24.9300 06/03 0 06/03 27.0750
06/03 28.6700 06/05 25.9700 06/04 27.4400 06/04 27.1950 06/03 24.9350 06/04 26.1425 06/06 27.0845
06/06 28.6700 06/06 26.0510 06/05 27.4420 06/05 27.1710 06/04 24.9165 06/07 26.1540 06/07 27.0900
06/07 28.6700 06/07 26.0800 06/06 27.4300 06/06 27.1600 06/05 0 06/08 0 06/08 27.0777
06/08 28.6700 06/08 0 06/07 27.4050 06/07 27.1625 06/08 24.9050 06/09 26.1690 06/09 27.0900
06/09 28.6700 06/09 0 06/08 27.4051 06/10 27.1855 06/09 0 06/10 26.1660 06/10 27.0582
06/10 28.6700 06/12 0 06/11 27.4150 06/11 27.1845 06/10 24.7290 06/11 0 06/13 27.0547
06/13 28.6700 06/13 26.1575 06/12 27.4125 06/12 27.1805 06/11 24.7550 06/14 26.1795 06/14 27.0452
06/14 28.6700 06/14 26.1800 06/13 27.4300 06/13 27.1905 06/12 24.7425 06/15 26.1790 06/15 27.0477
06/15 28.6700 06/15 26.2075 06/14 27.4260 06/14 27.1910 06/15 24.7370 06/16 26.1895 06/16 27.0502
06/16 28.6800 06/16 26.0900 06/15 27.4400 06/17 0 06/16 24.7400 06/17 26.2305 06/17 27.0527
06/17 28.6900 06/19 26.0150 06/18 27.4400 06/18 27.1550 06/17 24.7590 06/18 26.2900 06/20 27.0487
06/20 28.6900 06/20 26.0000 06/19 27.4375 06/19 27.1700 06/18 24.7350 06/21 26.3880 06/21 27.0400
06/21 28.7000 06/21 26.0500 06/20 27.4200 06/20 27.1800 06/19 24.7290 06/22 26.3975 06/22 26.9528
06/22 28.7100 06/22 25.9325 06/21 27.4150 06/21 27.1770 06/22 24.7425 06/23 26.4315 06/23 26.9800
06/23 28.7300 06/23 25.9500 06/22 27.4000 06/24 27.1550 06/23 24.7330 06/24 0 06/24 27.0200
06/24 28.7900 06/26 26.0500 06/25 27.3300 06/25 27.1340 06/24 24.7225 06/25 26.4050 06/27 26.9122
06/27 28.7900 06/27 25.9500 06/26 27.3361 06/26 27.1160 06/25 24.6990 06/28 26.4200 06/28 26.9182
06/28 28.9000 06/28 25.9500 06/27 27.3201 06/27 27.1200 06/26 24.6450 06/29 26.4200 06/29 26.8657
06/29 28.9200 06/29 25.9300 06/28 27.2200 06/28 27.1095 06/29 24.6800 06/30 26.3900 06/30 26.8137
06/30 28.9400 06/30 25.9000 06/29 27.1950 07/01 0 06/30 24.6500 07/01 0 07/01 26.8245
07/01 0 07/03 25.9300 07/02 0 07/02 26.9100 07/01 0 07/02 26.4140 07/04 0
07/04 0 07/04 0 07/03 27.1700 07/03 27.0300 07/02 24.6200 07/05 0 07/05 26.7600
07/05 28.8700 07/05 25.9500 07/04 0 07/04 0 07/03 24.5200 07/06 0 07/06 26.7300
07/06 28.8500 07/06 25.8400 07/05 27.1475 07/05 27.0250 07/06 24.6000 07/07 26.5300 07/07 26.7700
07/07 28.8300 07/07 25.7000 07/06 27.1385 07/08 27.0590 07/07 24.5495 07/08 26.5200 07/08 26.7400
07/08 28.8100 07/10 25.7800 07/09 27.1325 07/09 27.0400 07/08 24.5300 07/09 26.5290 07/11 26.7400
07/11 28.7500 07/11 25.8800 07/10 27.1425 07/10 27.0600 07/09 24.5070 07/12 26.5810 07/12 26.6972
07/12 28.7300 07/12 25.8775 07/11 27.1325 07/11 27.0175 07/10 24.5980 07/13 26.5675 07/13 26.6312
07/13 28.7300 07/13 25.8400 07/12 27.1275 07/12 27.0645 07/13 24.7800 07/14 26.5550 07/14 26.6300
07/14 28.7300 07/14 25.8400 07/13 27.1300 07/15 27.0410 07/14 24.8500 07/15 26.5325 07/15 26.5762
07/15 28.7100 07/17 0 07/16 27.1125 07/16 27.0250 07/15 24.9100 07/16 0 07/18 26.5900
07/18 28.6800 07/18 25.8400 07/17 27.1135 07/17 27.0125 07/16 24.8100 07/19 0 07/19 26.5900
07/19 28.6800 07/19 25.8075 07/18 27.1250 07/18 26.9680 07/17 24.7700 07/20 0 07/20 26.6800
07/20 28.6800 07/20 25.8100 07/19 27.1775 07/19 26.9600 07/20 24.7990 07/21 26.5650 07/21 26.6500
07/21 28.6800 07/21 0 07/20 27.2700 07/22 26.9350 07/21 24.8290 07/22 0 07/22 26.6700
07/22 28.6800 07/24 25.8550 07/23 0 07/23 26.9620 07/22 24.8415 07/23 0 07/25 26.5502
07/25 28.6700 07/25 25.7850 07/24 27.2195 07/24 26.9450 07/23 24.9125 07/26 26.9585 07/26 26.6092
07/26 28.6700 07/26 25.7500 07/25 27.2200 07/25 26.9257 07/24 24.9420 07/27 26.9555 07/27 26.5967
07/27 28.6800 07/27 25.7850 07/26 27.1995 07/26 26.9135 07/27 24.9880 07/28 26.9550 07/28 26.5402
07/28 28.6800 07/28 25.7700 07/27 27.1665 07/29 26.9175 07/28 24.9850 07/29 26.9460 07/29 26.5812
07/29 28.6800 07/31 25.6550 07/30 27.1800 07/30 26.9000 07/29 24.9720 07/30 26.9405 08/01 26.5402
08/01 28.6800 08/01 25.7000 07/31 27.1870 07/31 26.9045 07/30 24.9470 08/02 26.9395 08/02 26.6000
08/02 28.6800 08/02 25.7325 08/01 27.1850 08/01 26.8400 07/31 24.9600 08/03 26.9385 08/03 26.5700
08/03 28.6800 08/03 25.7400 08/02 27.1930 08/02 26.8000 08/03 24.9600 08/04 26.9485 08/04 26.5700
08/04 28.6800 08/04 25.6800 08/03 27.2850 08/05 26.7460 08/04 24.9700 08/05 26.9475 08/05 26.5100
08/05 28.6800 08/07 0 08/06 27.3075 08/06 26.7500 08/05 25.0200 08/06 26.9390 08/08 26.4807
08/08 28.6700 08/08 25.7000 08/07 27.3290 08/07 26.7780 08/06 25.0755 08/09 26.9490 08/09 26.4557
08/09 28.6700 08/09 25.6450 08/08 0 08/08 26.7805 08/07 25.1190 08/10 26.9550 08/10 26.4652
08/10 28.6700 08/10 25.6500 08/09 27.3800 08/09 26.7215 08/10 25.1200 08/11 26.9500 08/11 26.4642
08/11 28.6800 08/11 25.6800 08/10 27.3720 08/12 26.7300 08/11 25.1100 08/12 26.9510 08/12 26.4522
08/12 28.6700 08/14 25.6700 08/13 27.3530 08/13 26.7050 08/12 25.1420 08/13 26.9500 08/15 26.4800
08/15 28.6700 08/15 25.7000 08/14 27.3145 08/14 26.7100 08/13 25.1500 08/16 26.9590 08/16 26.4800
08/16 28.6700 08/16 25.6800 08/15 0 08/15 26.7135 08/14 25.1295 08/17 26.9535 08/17 26.4900
08/17 28.6700 08/17 25.6950 08/16 0 08/16 26.7070 08/17 25.1300 08/18 26.9550 08/18 26.4700
08/18 28.6700 08/18 25.7900 08/17 0 08/19 26.7125 08/18 25.1950 08/19 26.9540 08/19 26.4400
08/19 28.6700 08/21 0 08/20 27.2550 08/20 26.7400 08/19 25.2050 08/20 26.9550 08/22 26.3800
08/22 28.6700 08/22 25.6700 08/21 27.2575 08/21 26.7060 08/20 25.1850 08/23 26.9570 08/23 26.3450
08/23 28.6700 08/23 0 08/22 27.2855 08/22 26.7000 08/21 25.1725 08/24 26.9585 08/24 26.3250
08/24 28.6800 08/24 25.6700 08/23 27.3000 08/23 26.7025 08/24 25.1350 08/25 26.9600 08/25 26.2200
08/25 28.7000 08/25 25.6600 08/24 27.2749 08/26 26.7035 08/25 25.1585 08/26 26.9560 08/26 26.2700
08/26 28.6700 08/28 25.6550 08/27 0 08/27 26.7050 08/26 25.1600 08/27 26.9560 08/29 26.2500
08/29 28.8000 08/29 25.6525 08/28 27.2800 08/28 26.7000 08/27 25.1540 08/30 26.9325 08/30 26.1800
08/30 28.8200 08/30 25.6575 08/29 27.2870 08/29 26.7000 08/28 25.1350 08/31 26.9360 08/31 26.2000
08/31 28.8300 08/31 25.6675 08/30 0 08/30 26.7000 08/31 25.1000 09/01 26.9590 09/01 26.2430
09/01 28.8200 09/01 25.6760 08/31 27.2925 09/02 0 09/01 25.1110 09/02 26.9560 09/02 26.2400
09/02 28.8300 09/04 0 09/03 0 09/03 26.6800 09/02 25.0870 09/03 26.9575 09/05 0
09/05 0 09/05 25.7100 09/04 27.2945 09/04 26.6025 09/03 25.1000 09/06 0 09/06 26.2100
09/06 28.8600 09/06 25.7000 09/05 27.3000 09/05 26.5105 09/04 25.1460 09/07 26.9425 09/07 26.2100
09/07 28.8600 09/07 25.7000 09/06 27.3010 09/06 26.5200 09/07 0 09/08 26.9460 09/08 26.2000
09/08 28.8400 09/08 25.7025 09/07 27.3010 09/09 26.5650 09/08 25.1500 09/09 26.9465 09/09 26.2000
09/09 28.8500 09/11 0 09/10 27.3110 09/10 26.5800 09/09 25.1800 09/10 26.9440 09/12 26.2100
09/12 28.8600 09/12 25.7500 09/11 27.3098 09/11 26.5700 09/10 25.2475 09/13 26.9390 09/13 26.2100
09/13 28.8900 09/13 25.9000 09/12 27.3103 09/12 26.5450 09/11 0 09/14 26.9395 09/14 26.2000
09/14 28.9100 09/14 0 09/13 27.3235 09/13 26.5450 09/14 25.3400 09/15 26.9410 09/15 26.2100
09/15 28.9300 09/15 25.8550 09/14 27.2975 09/16 26.4830 09/15 25.2580 09/16 26.9375 09/16 26.2200
09/16 28.9500 09/18 25.7900 09/17 27.2975 09/17 26.4850 09/16 25.2740 09/17 26.9430 09/19 26.2300
09/19 28.9700 09/19 25.7850 09/18 27.2990 09/18 26.5010 09/17 25.2940 09/20 26.8370 09/20 26.2300
09/20 28.9800 09/20 25.7200 09/19 27.2920 09/19 26.6100 09/18 25.2810 09/21 26.8650 09/21 26.2400
09/21 28.9800 09/21 25.6900 09/20 27.2970 09/20 26.6500 09/21 25.2780 09/22 26.9050 09/22 26.1900
09/22 28.9800 09/22 25.6750 09/21 27.2930 09/23 0 09/22 25.2840 09/23 26.9460 09/23 26.1900
09/23 28.9800 09/25 25.5700 09/24 27.2950 09/24 26.5800 09/23 25.2855 09/24 26.9300 09/26 26.1600
09/26 0 09/26 25.7700 09/25 27.3100 09/25 26.6000 09/24 25.2830 09/27 26.9375 09/27 26.2200
09/27 0 09/27 25.6900 09/26 27.2990 09/26 26.5825 09/25 25.2760 09/28 0 09/28 26.2200
09/28 0 09/28 25.8400 09/27 27.3010 09/27 26.5300 09/28 0 09/29 26.9180 09/29 26.1700
09/29 28.9800 09/29 0.0000 09/28 0 09/30 26.4750 09/29 25.2475 09/30 0 09/30 26.2000
09/30 28.9800 10/02 25.7000 10/01 27.2915 10/01 26.4900 09/30 25.1890 10/01 26.8405 10/03 26.2200
10/03 28.9800 10/03 25.7000 10/02 27.2900 10/02 26.4805 10/01 25.1605 10/04 26.8470 10/04 26.1900
10/04 28.9800 10/04 25.6650 10/03 0 10/03 26.4600 10/02 25.1855 10/05 26.8500 10/05 26.1900
10/05 28.9800 10/05 25.6650 10/04 27.2815 10/04 26.4200 10/05 25.2065 10/06 26.8375 10/06 26.1800
10/06 28.9800 10/06 25.6600 10/05 27.2725 10/07 26.3800 10/06 25.2300 10/07 26.8375 10/07 26.1600
10/07 28.9800 10/09 0 10/08 0 10/08 26.4800 10/07 25.2395 10/08 26.8500 10/10 0
10/10 0 10/10 0 10/09 27.2820 10/09 26.4250 10/08 25.2540 10/11 0 10/11 26.2100
10/11 28.9900 10/11 25.7050 10/10 0 10/10 0 10/09 25.2670 10/12 26.8505 10/12 26.2200
10/12 28.9900 10/12 25.7025 10/11 27.2945 10/11 0 10/12 0 10/13 26.8450 10/13 26.1900
10/13 28.9800 10/13 25.7200 10/12 27.3000 10/14 0 10/13 25.2460 10/14 26.8450 10/14 26.1700
10/14 28.9500 10/16 0 10/15 27.2910 10/15 26.3800 10/14 25.2500 10/15 26.8700 10/17 26.1200
10/17 28.8700 10/17 25.7050 10/16 27.2950 10/16 26.3760 10/15 25.2450 10/18 26.8765 10/18 26.1300
10/18 28.8300 10/18 25.7225 10/17 27.2960 10/17 26.4150 10/16 25.2700 10/19 26.8765 10/19 26.1100
10/19 28.8000 10/19 25.7450 10/18 27.3039 10/18 26.4100 10/19 25.2865 10/20 26.8760 10/20 26.1000
10/20 28.7900 10/20 25.7375 10/19 27.2990 10/21 26.3960 10/20 25.3055 10/21 26.8820 10/21 26.0300
10/21 28.7900 10/23 25.7700 10/22 27.2800 10/22 26.4140 10/21 25.3200 10/22 26.9115 10/24 26.0600
10/24 28.7900 10/24 25.7910 10/23 27.2900 10/23 26.3750 10/22 25.3145 10/25 0 10/25 26.0700
10/25 0 10/25 0 10/24 27.2950 10/24 26.3715 10/23 25.3250 10/26 26.8900 10/26 26.0900
10/26 28.8000 10/26 25.8050 10/25 0 10/25 0 10/26 0 10/27 26.8945 10/27 26.0800
10/27 28.7200 10/27 25.8175 10/26 27.2851 10/28 26.3860 10/27 25.3725 10/28 26.8920 10/28 26.0600
10/28 28.6400 10/30 25.9575 10/29 27.2675 10/29 26.3650 10/28 25.3505 10/29 26.8545 10/31 26.0500
10/31 0 10/31 0 10/30 27.2700 10/30 26.2800 10/29 25.3700 11/01 0 11/01 26.0200
11/01 28.3800 11/01 0 10/31 0 10/31 0 10/30 25.3610 11/02 26.8415 11/02 26.0300
11/02 0 11/02 25.8525 11/01 27.2650 11/01 26.2525 11/02 25.3725 11/03 26.8525 11/03 26.0400
11/03 28.1900 11/03 25.8100 11/02 27.2645 11/04 26.1600 11/03 25.3920 11/04 26.8560 11/04 26.0500
11/04 28.1600 11/06 0 11/05 27.2625 11/05 26.1790 11/04 25.3875 11/05 26.8750 11/07 26.0600
11/07 28.1400 11/07 25.9175 11/06 27.2595 11/06 0 11/05 25.3875 11/08 26.8710 11/08 26.0700
11/08 28.1400 11/08 25.9500 11/07 27.2670 11/07 26.1325 11/06 25.4400 11/09 26.8650 11/09 26.0700
